Además de ver declaraciones desde la pestaña de Aduanas de un envío, NuevaFlo ofrece una lista independiente de todas tus declaraciones aduaneras a través de todos los envíos.
Ve a Operaciones y selecciona "Declaraciones aduaneras".
Una tabla paginada (25 por página) muestra todas tus declaraciones:
Columna | Ordenable | Notas |
|---|---|---|
Referencia | Sí | Enlace a la página de detalle (por ejemplo, |
Envío | Sí | Enlace al envío |
Estado | Sí | Insignia de estado con color |
País | Sí | Código de dos letras |
Dirección | Sí | Importación o Exportación |
Valor CIF | No | Moneda y monto |
Fecha límite | Sí | Insignia con color de urgencia |
Creada | Sí | Fecha de creación |
Acciones | No | Enlace para ver |
Filtro | Tipo |
|---|---|
Estado | Desplegable (todos los estados de declaración) |
Dirección | Desplegable (Importación / Exportación) |
Fecha de creación | Rango de fechas con presets (Hoy, Últimos 7d, Últimos 30d, Personalizado) |
Fecha límite | Rango de fechas (soporta fechas futuras) |
Las declaraciones se ordenan por fecha límite ascendente (más urgentes primero) por defecto.