Abre un envío y ve a la pestaña de Contenedores. Puedes filtrar por número de contenedor o tipo de equipo.
Haz clic en "Agregar" y completa:
Campo | Notas |
|---|---|
Número de contenedor | Identificador del contenedor (por ejemplo, "ABCD1234567"). Se muestra en formato ISO 6346: ABCD 123456-7. |
Número de sello | Identificador del sello. |
Tipo de equipo | Selecciona de los tipos disponibles (ver abajo). |
Código | Descripción |
|---|---|
GP 20 | Uso general 20 pies |
GP 40 | Uso general 40 pies |
HC 40 | High Cube 40 pies |
HC 45 | High Cube 45 pies |
RF 20 | Refrigerado 20 pies |
RF 40 | Refrigerado 40 pies |
OT 20 | Techo abierto 20 pies |
FR 20 | Plataforma 20 pies |
FR 40 | Plataforma 40 pies |
Los ítems de carga pueden vincularse directamente a un contenedor en lugar del envío. Esto permite registrar qué mercancías van en qué contenedor, útil para envíos FCL con múltiples contenedores.
Los contenedores se pueden editar y eliminar en cualquier momento. Eliminar un contenedor también elimina sus ítems de carga vinculados.
Los números de contenedor son buscables en el portal de seguimiento para clientes, permitiéndoles rastrear envíos por número de contenedor.